เวลาการซื้อขายในช่วงวันหยุดตลาด
วางแผนการซื้อขายของคุณโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในตลาดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ
วางแผนการซื้อขายของคุณโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในตลาดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ
เวลาการซื้อขายได้รับผลกระทบจากวันหยุดราชการและเหตุการณ์อื่น ๆ และแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากวันหยุดราชการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ดังนั้น เวลาการซื้อขายของตราสารบางประเภทในตลาดฟอเร็กซ์และ CFDs จึงได้รับผลกระทบ โปรดตรวจสอบตารางเวลาการซื้อขายในช่วงวันหยุดด้านล่างเพื่อวางแผนการซื้อขายของคุณอย่างเหมาะสม
ตารางเวลาทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและล่วงหน้าก่อนวันหยุดที่กำลังจะมาถึง
เวลาทั้งหมดแสดงเป็นเวลามาตรฐาน GMT+3
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Symbol | เดือนปัจจุบัน | เดือนถัดไป | วันที่ต่อสัญญา |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Jun-26 | Jul-26 | 10th June 26 (09th of June 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th June 26 (22nd of June 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
เมื่อลงทะเบียน คุณตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FP Markets และยินยอมที่จะรับสื่อการตลาดจาก FP Markets ในอนาคต คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลา
เริ่มต้นด่วนและแหล่งข้อมูล
ตลาด
เครื่องมือและแพลตฟอร์ม
ข้อมูลการเทรด
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบข้อบังคับและใบอนุญาต
คำเตือน: ส่วนต่างราคาอาจกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันหยุด
*วันหยุดเป็นช่วงเวลาชั่วคราวและอาจมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมได้